实时更新 · 涵盖历史前50名 · 数据截至2025赛季
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474 | 27.1 | 21 |
| 2 | 卡里姆·贾巴尔 | 38,387 | 24.6 | 20 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 25.0 | 19 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 25.0 | 20 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 30.1 | 15 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 20.7 | 21 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 30.1 | 14 |
| 8 | 凯文·杜兰特 | 28,924 | 27.3 | 16 |
| 9 | 詹姆斯·哈登 | 26,875 | 24.1 | 15 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 20.6 | 19 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 21.0 | 16 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 21.8 | 18 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 25.7 | 14 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 24.8 | 15 |
| 15 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 19.7 | 19 |
| 16 | 约翰·哈夫利切克 | 26,395 | 20.8 | 16 |
| 17 | 文斯·卡特 | 25,728 | 16.7 | 22 |
| 18 | 阿历克斯·英格利什 | 25,613 | 21.5 | 15 |
| 19 | 雷吉·米勒 | 25,279 | 18.2 | 18 |
| 20 | 杰里·韦斯特 | 25,192 | 27.0 | 14 |
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 帕特里克·尤因 | 24,815 | 21.0 | 17 |
| 22 | 雷·阿伦 | 24,505 | 18.9 | 18 |
| 23 | 阿伦·艾弗森 | 24,368 | 26.7 | 14 |
| 24 | 查尔斯·巴克利 | 23,757 | 22.1 | 16 |
| 25 | 斯蒂芬·库里 | 23,684 | 24.8 | 15 |
| 26 | 罗伯特·帕里什 | 23,334 | 14.5 | 21 |
| 27 | 卡梅隆·安东尼 | 23,198 | 22.5 | 19 |
| 28 | 鲍勃·佩蒂特 | 20,880 | 26.4 | 11 |
| 29 | 拉里·伯德 | 21,791 | 24.3 | 13 |
| 30 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22,195 | 20.4 | 15 |
| 31 | 加里·佩顿 | 21,813 | 16.3 | 17 |
| 32 | 托尼·帕克 | 18,943 | 15.5 | 18 |
| 33 | 凯文·加内特 | 26,071 | 17.8 | 21 |
| 34 | 德怀恩·韦德 | 23,165 | 22.0 | 16 |
| 35 | 保罗·加索尔 | 20,894 | 17.0 | 18 |
| 36 | 肖恩·马里昂 | 19,271 | 15.2 | 16 |
| 37 | 贾森·特里 | 19,202 | 13.4 | 19 |
| 38 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 24,311 | 21.7 | 16 |
| 39 | 乔·约翰逊 | 20,132 | 16.0 | 17 |
| 40 | 安德烈·伊戈达拉 | 17,616 | 11.3 | 18 |
| 41 | 昌西·比卢普斯 | 18,397 | 15.2 | 17 |
| 42 | 安东尼·戴维斯 | 18,732 | 24.1 | 12 |
| 43 | 乔治·格文 | 20,708 | 26.2 | 14 |
| 44 | 戴尔·库里 | 18,345 | 11.7 | 16 |
| 45 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 20,558 | 19.1 | 16 |
| 46 | 贾马尔·克劳福德 | 19,419 | 14.6 | 20 |
| 47 | 克莱·汤普森 | 18,423 | 19.2 | 13 |
| 48 | 达米安·利拉德 | 19,567 | 25.1 | 12 |
| 49 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 18,712 | 23.1 | 11 |
| 50 | 朱利叶斯·欧文 | 18,364 | 22.0 | 16 |
总得分:40,474 | 场均:27.1 | 21个赛季 | 4次总冠军
NBA历史得分王,2023年超越贾巴尔登顶,2024年突破40000分大关
总得分:38,387 | 场均:24.6 | 20个赛季 | 6次总冠军
保持历史得分王纪录长达39年,天勾绝技无人能敌
总得分:36,928 | 场均:25.0 | 19个赛季 | 2次MVP
"邮差"马龙,铁人般的职业生涯,连续11个赛季场均25+
总得分:33,643 | 场均:25.0 | 20个赛季 | 5次总冠军
黑曼巴精神永存,单场81分的传奇之夜载入史册
总得分:32,292 | 场均:30.1 | 15个赛季 | 6次总冠军
篮球之神,场均30.1分历史最高,10次得分王
威尔特·张伯伦:100分(1962年3月2日)| 科比·布莱恩特:81分(2006年1月22日)| 大卫·汤普森:73分 | 德文·布克:70分 | 多诺万·米切尔:71分
威尔特·张伯伦:50.4分(1961-62赛季)| 威尔特·张伯伦:44.8分(1962-63赛季)| 迈克尔·乔丹:37.1分(1986-87赛季)
威尔特·张伯伦连续65场20+(1961-62)| 迈克尔·乔丹连续866场得分上双 | 勒布朗·詹姆斯连续1000+场得分上双
| 排名 | 球员 | 总得分 | 球队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474 | 湖人 | 🟢 现役 |
| 2 | 凯文·杜兰特 | 28,924 | 太阳 | 🟢 现役 |
| 3 | 詹姆斯·哈登 | 26,875 | 快船 | 🟢 现役 |
| 4 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 24,311 | 掘金 | 🟢 现役 |
| 5 | 斯蒂芬·库里 | 23,684 | 勇士 | 🟢 现役 |
| 6 | 凯文·加内特 | 26,071 | 退役 | 🔴 退役 |
| 7 | 德怀恩·韦德 | 23,165 | 退役 | 🔴 退役 |
| 8 | 卡梅隆·安东尼 | 23,198 | 退役 | 🔴 退役 |
| 9 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 退役 | 🔴 退役 |
| 10 | 克莱·汤普森 | 18,423 | 独行侠 | 🟢 现役 |
乔丹、奥拉朱旺、巴克利等巨星以内线得分和中距离跳投为主,比赛节奏较慢,防守强度极高。贾巴尔的天勾、乔丹的后仰跳投成为时代标志。
科比、艾弗森、麦迪、卡特四大分卫引领潮流,个人得分能力达到巅峰。科比的81分、艾弗森的跨步过人成为经典画面。
库里引领三分球革命,哈登、杜兰特等球员将三分与突破结合。詹姆斯凭借全面技术和超长巅峰成为历史得分王,现代篮球更注重效率与空间。
以20,880分成为首位被官方认可的历史得分王
超越张伯伦的31,419分,开启39年的统治
超越贾巴尔,成为NBA历史新得分王
詹姆斯成为首位突破40000分大关的球员
詹姆斯有望冲击45000分,创造更伟大的纪录
威尔特·张伯伦23,924个篮板历史第一,比尔·拉塞尔21,620个排名第二,贾巴尔17,440个排名第三。
约翰·斯托克顿15,806次助攻历史第一,杰森·基德12,091次第二,克里斯·保罗11,000+次第三。
约翰·斯托克顿3,265次抢断历史第一,杰森·基德2,684次第二,克里斯·保罗2,500+次第三。